![]() | >>> Congrès mondial des bibliothèques et de l'information : 73e congrès de l'IFLA et assemblée générale, Durban, Afrique du Sud, 19-23 août 2007"Bibliothèques du futur, progrès, développement et partenariats" |
|
Proposition à l'assemblée générale :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Inflation | Augmentation approuvée pour les années |
| 2003 | 4.5% | 2% |
| 2004 | 3.5% | 2% |
| 2005 | 1.6% | 0% |
| 2006 | 1.1% | 1.5% |
Le taux hollandais d'inflation pour la première moitié de 2007 a fluctué entre 1.8% et 2%.
Cumulativement, le taux d'inflation depuis 2003 est de 11.1%, alors que les cotisations n'ont augmenté que de 5.6%. Par conséquent, le revenu de l'IFLA provenant des cotisations a diminué beaucoup plus que le taux de l'inflation alors que nos activités ont besoin de plus en plus d'argent. Pour tenir face à l'inflation, une augmentation plus importante est nécessaire, avec une moyenne de 3% proposée, qui pourrais générer un revenu supplémentaire de 25.000 EUR (approx) pour les cotisations.
Il faut noter que les cotisations des associations nationales n'ont pas augmenté depuis 2005, par suite de la restructuration des cotisations. Il avait semblé que certaines associations auraient mal supporté cette restructuration s'il y avait eu en plus une augmentation de 3%. Il y a aussi un besoin de simplifier la structure des cotisations et de traiter de la même façon les associations internationales et les autres associations. Il faut donc modifier la structure des cotisations des autres associations pour obtenir le même prix par tranche que les les associations internationales.
Le tableau ci-dessous montre les cotisations proposées pour 2008 pour toutes les catégories.
Tableau 1 : Histoire des cotisations et propositions pour 2008(+ 3%)
| Catégories de membres | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2007 + 3%) | (Proposition) | |||||
| Institutions | ||||||
| Groupe 1 | 401 | 405 | 405 | 411 | 423,33 | 425 |
| Groupe 2 | 354 | 358 | 358 | 363 | 373,89 | 375 |
| Groupe 3 | 166 | 168 | 168 | 171 | 176,13 | 175 |
| Section, unité institutionlle, bibliothèque gérée par une personne, bibliothèque scolaire | ||||||
| Groupe 1 | 203 | 205 | 205 | 208 | 214,24 | 215 |
| Groupe 2 | 176 | 178 | 178 | 181 | 186,43 | 185 |
| Groupe 3 | 94 | 95 | 95 | 96 | 98,88 | 100 |
| Membres individuels | ||||||
| 119 | 120 | 120 | 122 | 125,66 | 125 | |
| Étudiants | ||||||
| 50 | 50 | 50 | 51 | 52,53 | 55 | |
| Partenaires industriels | ||||||
| Or | 2836 | 2864 | 2864 | 2907 | 2994,21 | 3000 |
| Argent | 1665 | 1682 | 1682 | 1707 | 1758,21 | 1750 |
| Bronze | 593 | 599 | 599 | 608 | 626,24 | 625 |
| Sections supplémentaires | 48 | 48 | 48 | 49 | 50,47 | 50 |
| Frais de gestion | 13 | 14 | 14 | 14 | 14,42 | 15 |
| Associations nationales | ||||||
| 2007 | 2008 | 2008* | ||||
| Groupes | (2007+1,5% increase) | Proposition | ||||
| 12 | 20000 | 20300 | 20300 | |||
| 11 | 15000 | 15225 | 15225 | |||
| 10 | 10000 | 10150 | 10150 | |||
| 9 | 7000 | 7105 | 7105 | |||
| 8 | 5000 | 5075 | 5075 | |||
| 7 | 3000 | 3045 | 3045 | |||
| 6 | 2000 | 2030 | 2030 | |||
| 5 | 1000 | 1015 | 1015 | |||
| 4 | 650 | 659,75 | 660 | |||
| 3 | 300 | 304,5 | 305 | |||
| 2 | 220 | 223,3 | 225 | |||
| 1 | 200 | 203 | 205 | |||
| Catégories de membres | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008* |
| (2007+1,5%) | Proposition | |||||
| Associations internationales | ||||||
| Groupe 1 | 459 | 464 | 464 | 471 | 478,06 | 480 |
| Groupe 2 | 347 | 350 | 350 | 355 | 360,33 | 360 |
| Groupe 3 | 209 | 211 | 211 | 214 | 217,21 | 220 |
| Autres Associations | ||||||
| Groupe 1 | 450 | 457 | 470,71 | 480 | ||
| Groupe 2 | 340 | 345 | 355,35 | 360 | ||
| Groupe 3 | 200 | 203 | 209,09 | 220 | ||
Les cotisations ont été arrondies en plus ou en moins
| Dernière révision : 12 juillet 2007 | Copyright
©
International Federation of Library Associations and Institutions http://www.ifla.org/ | ||